Tanque para Fermentación 500 Litros
FERMENTACION VINO TINTO
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
USO: FERMENTACIÓN VINO TINTO
| PARTES | ACERO: ESPESOR – CALIDAD |
|---|---|
| VIROLA | 2,0MM – AISI 304 |
| TECHO CÓNICO CENTRADO | 2,0MM – AISI 316 |
| FONDO PLANO INCLINADO – 5% | 2,0MM – AISI 304 |
| PATAS – H 625 mm – 3UN | 2,0MM – AISI 304 |
ACCESORIOS
| ACCESORIO | CANTIDAD |
|---|---|
| TAPA SUPERIOR Ø400mm – AISI 316 | 1 |
| PUERTA RECTANGULAR – 314 X 424 – AISI 304 | 1 |
| VÁLVULA MARIPOSA DIN 50 – AISI 304 | 2 |
| VÁLVULA DOBLE EFECTO – AISI 316 | 1 |
| TERMÓMETRO ANALÓGICO – 4″ – AISI 304 | 1 |
| RUBINETE SACAMUESTRA ESFÉRICO – 3/4″ | 1 |
| TORNILLO REGULACIÓN M19 – AISI 304 | 3 |
| CÁNCAMO DE IZAJE – 4 mm – AISI 304 | 2 |
| PLACA CONSTRUCTOR | 1 |
| CANALINA DE REFRIGERACIÓN | 2 VUELTAS – 0.70 m² TOTAL |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| CAPACIDAD APROXIMADA (litros) | 552 |
| DIÁMETRO (mm) | 950 |
| ALTURA CILÍNDRICA (mm) | 750 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1.703 |
| PRESIÓN DE TRABAJO | Hidrostática |
| CANTIDAD | 1 |
| PRECIO UNITARIO X TANQUE – U$D | 3930 + IVA 10.5% |
| PRECIO UNITARIO X TANQUE – U$D CONTRATACIÓN JULIO 2025 (EN 6 PAGOS) | 3655 + IVA 10.5% |

